El Instituto de la Juventud de Tamaulipas reunió al Comité Evaluador, en presencia del Notario Público, Luis Héctor Tejeda Ramírez, para revisar todas y cada una de las propuestas recibidas en la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud.
El Director General del Instituto, Daniel Santos Flores, agradeció a cada uno de los jurados quienes bajo el compromiso de objetividad y transparencia analizaron los trabajos presentados para seleccionar los nombres de los jóvenes ganadores.
“En esta ocasión, el Instituto recepcionó 650 propuestas, indudablemente nos queda claro que todos son jóvenes entusiastas y con ganas de hacer algo por Tamaulipas”, expresó Santos Flores.
Enlistamos los nombres de los jóvenes y asociaciones ganadoras:
CATEGORIA A (12 a 17 años):
| Nombre | Área de Participación | Municipio |
| José Mariano Uvalle Garza | Logro Académico | Victoria |
| Grupo “Lombricultura” | Protección al Ambiente | Altamira |
| Luis Daniel Pérez Vallejo | Superación e Integración | Reynosa |
| Enrique Martínez Ruíz | Expresiones Artísticas | Reynosa |
| René Asaf Olvera Romero | Mérito Cívico | Victoria |
| Damián Alejandro Castillo Calderón | Ingenio Emprendedor | Victoria |
| Noé Israel Flores Revilla | Labor Social | Nuevo Laredo |
| Sergio Salvador Mata Jahuey | Derechos Humanos | Mante |
CATEGORIA B (18 a 29 años):
| Nombre | Área de Participación | Municipio |
| Erick Rubén Rodríguez Ruiz | Logro Académico | Victoria |
| Fernando Salazar BernalRamiro Aurelio Escobedo Carreón | Protección al Ambiente | Nuevo Laredo |
| Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez | Superación e Integración | Victoria |
| Luis Mario Banda Chávez | Expresión Artística | Reynosa |
| Nadya Amira Ávila Vega | Mérito Cívico | Nuevo Laredo |
| Jazmin Chi Aguillón | Ingenio Emprendedor | Tampico |
| Rafael Domínguez Núñez | Labor Social | Victoria |
| Aomori Yoshimi Matsumoto Barbosa | Derechos Humanos | Victoria |


